激安オンラインショップ![]() |
![]() |
| <8部門> | CASIO TK−7000−V |
| ●奉仕料自動算出、割勘機能など飲食店向きの機能を多数搭載 ●漢字・ひらがなも表示出来る2段大型表示器を採用 ●使い勝手を重視した新しいスリット付きドロアー ●様々な拡張機能(オプション) ・最大16台までのインラインシステムの構築が可能 ・ポイントカード端末(ABS-231)または自動硬貨釣銭機(RT-10)に 接続可能 ・スキャニング機能(インラインは2台まで) |
|
| メーカー希望小売価格 378,000円 | |
| RUMOR特価 207,900円 (税込価格) 送料無料・振込手数料無料・代引手数料無料 |
|
| 店名印刷用メモリーカセットが作成出来ます。 お申込のお客様は、ご注文備考欄に 「店名印刷用メモリーカセット希望」と 入力して下さい。別途ご案内致します。 |
ありがとうございます。販売終了いたしました。 後継機種はTK−7100です |
| 仕様 | CASIO TK−7000−V |
| 外形寸法(ドロアー含む) | 幅410×奥行456×高さ332mm(回転表示器まで420mm) |
| 重さ(ドロアー含む) | 13.0kg |
| 使用ロールペーパー | TRP−5880−TW (紙幅58×外径80mm) TRP−5880H−TW(紙幅58×外径80mm) 高保存 |
| 2シートプリンタ | 売上、取引内容を「レシート(お客様控)」と「ジャーナル(営業記録紙)」の 両方に印字します |
| 活字輪プリンタ | 固定の活字文字を印字するプリンタです |
| サーマルプリンタ | 感熱紙に商品名/担当者名などを漢字・ひらがな・カタカナで印字出来ます |
| 回転表示器 | ポップアップ式の客用表示器 登録時、お客様にお買上金額を確認して頂く事が出来ます |
| 漢字表示 | 商品名などを漢字はもちろん、ひらがな・カタカナ・英数字で表示部に表示します |
| レシートオートカット | レシートを自動的にカットします |
| 店名スタンプ/印刷 | 店名/住所/電話番号など各レシートにスタンプします (感熱プリンタ機はメモリーカセットで店名印刷) |
| ドロアー/本体一体型 | ドロアーと本体とが一体になっています 分離させることは出来ません |
| ドロアー分類数 | 紙幣4種類/硬貨6種類 |
| フリーキーレイアウト | 用途や目的に合わせて、キー配列を自由に変えることが出来ます |
| リバーシブルタッチキー | 取り外し可能で表裏両面が使用できるタッチキー |
| タッチキー3面切替 | タッチキーを3面まで切替可能 時間によってメニューを変える飲食店などに最適です |
| データ記憶保護 | 停電時には、内蔵されている記憶保持用電池がレジスターに記憶されて いる売上内容などを保護します |
| 消費税計算 | 外税/内税/非課税商品が混在していても登録が出来ます 自動的に外税、内税に分けて算出します |
| 乗算登録 | 同じ商品を複数売る場合、手間をかけずに登録することが出来ます |
| %計算 | 予め割引(割増)率をセットしておけばワンタッチで割引(割増)計算が出来ます |
| 金額値引き計算 | 金額値引き計算が出来ます |
| 返品処理 | 返品の場合でも[戻]キー/[戻]モードで簡単に対応出来ます |
| 入金/出金処理 | 売掛金の回収や、仕入代金の支払など売上に関係ない入出金は、 売上とは別に登録されます |
| 貸売り処理 | 貸売り処理を行う時に便利です |
| 商品券処理 | 商品券での支払に対応出来ます |
| 信用売り処理 | クレジットカードなどでの支払に対応出来ます |
| 分割処理 | ひとつの取引において、一部を現金で、残りを貸売とするような 売上処理が出来ます |
| 最大登録桁数 | 一つの取引において、最大7桁まで登録出来ます |
| 最大記憶桁数(合計器桁数) | 最大10桁の売上内容が、レジスターに記憶出来ます |
| 釣銭計算 | 預かり計算の時に、自動的に釣銭の表示/印字を行います |
| 少数計算 | 小数点キーにより、少数計算をした登録が出来ます |
| 標準PLU数 | 標準で使用できるPLU(※)は324です |
| 品番PLU登録 | PLUに設定されている単価を任意に変更して登録することが出来ます |
| スキャニングPLU数 | 標準で使用出来るスキャニングPLU数は2000です |
| 万券預かりキー | 1万円札の支払に対してワンタッチで預かり計算が出来ます |
| 取引中止 | 登録途中の売上内容を一括して取り消します |
| セットメニュー | 複数の商品をワンタッチで一括登録出来ます |
| アレンジ機能 | ワンタッチで複数の機能を一括して実行します |
| 期間売上集計 | 週間、月間など任意の期間を選んで売上内容の集計が出来ます |
| 部分累計 | 1週間、10日間など任意の期間の純売上と総売上を集計出来ます |
| 時間帯別売上集計 | 1時間ごとの売上推移を把握出来ます |
| PLU売上集計 | 各PLUごとの売上を把握出来ます |
| 月間日別売上集計 | 一日ごとの売上推移を把握出来ます |
| 期間売上集計2 | 別の期間(キャンペーン期間中のみ、1年間など)の売上合計を集計出来ます |
| 時間帯別売上集計 | 1時間ごとの売上推移を把握出来ます |
| グループ別売上集計 | 最大30グループ別の売上動向を把握出来ます |
| 担当者別売上集計 | 最大10担当者別の売上金額と取引回数を把握出来ます |
| 価格帯別売上集計 | 任意の価格帯ごとの売上推移を把握出来ます |
| 曜日別売上集計 | 曜日ごとの売上推移を把握出来ます |
| 時間帯別PLU集計 | 任意の50個までのPLUの時間帯ごとの売上を集計出来ます |
| 売上構成比計算 | 各PLU別や部門別の売上構成比を把握出来ます |
| 時計機能 | 電子時計を内蔵、日付を自動的に更新します 時刻表示/印字も可能です |
| 電卓機能 | ワンタッチでレジスターが電卓に早変わり レジスター周りでの計算作業が便利になります |
| 記録紙印字省略機能 | 「ジャーナル(営業記録紙)」への印字は、合計のみ/明細が選択出来ます |
| レシート発行/停止 | スイッチの切り替えにより、ワンタッチでレシート発行を停止出来ます |
| 後レシート発行(合計) | レシート発行停止時でも、お客様のご要望があればワンタッチで合計のみを 印字したレシートを発行出来ます |
| 後レシート発行(明細) | レシート発行停止時でも、お客様のご要望があればワンタッチで明細を 印字したレシートを発行出来ます |
| 割勘機能 | 一人当たりの支払金額を表示、またはレシートに印字します |
| エラーコード | 操作ミスの場合、その内容が表示部に番号で表示されますので、 簡単に内容を確認出来ます |
| 自動エラー解除機能 | 誤った操作を行ってエラーとなった場合、自動的にエラーを解除します |
| 強制エラー解除機能 | 自動エラー解除機能でもエラーが解除出来ない場合に、[強制解除キー]で 強制的にエラー解除が出来ます |
| 消費税率変更予約機能 | 予め、消費税変更年月日と変更消費税率をセットしておくと、セットされた 年月日に自動的に変更されます |
| 領収書発行機能 | 領収書をワンタッチで発行出来ます 領収金額により自動的に収入印紙の貼付スペースも確保します |
| 操作ガイド | 時刻・日付の修正方法など身近な設定の仕方をレシートに印字します |
※PLU あらかじめ各番号に単価を記憶させて、その番号を使用してワンタッチで単品登録/管理が出来る