|
| HOME > レジスター > CASIO/カシオ TE−3000−20S | ご注文について |
| レジスター <20部門> | CASIO/カシオ TE-3000-20S |
![]() ![]() |
●商品名などを漢字・ひらがなで見やすく印字 ●漢字・ひらがな・数字をより見やすく表示するバックライト液晶 ●スキャニング機能(オプション、2000アイテム) ●2シートサーマルプリンター搭載 |
| メーカー希望小売価格 147,000円 | |
| 電子レジスター 一覧へ | |
| 電子店名スタンプ・サーマルPOPが 作成出来ます。 ※お申込は商品に添付の申込用紙にて メーカーに直接お申し込みになります。 各別途3,000円(税抜)が必要。 |
ありがとうございます。販売は終了いたしました。後継機はTE−5000−Sです。 |
| レジスター 仕様 | CASIO/カシオ TE−3000−20S |
| 外形寸法(ドロアー含む) | 幅366×奥行450×高さ275mm(回転表示器まで326mm) |
| 重さ(ドロアー含む) | 8.0kg |
| 使用ロールペーパー | TRP−5880−TW(紙幅58、外径80mm) |
| 漢字レシート発行 | 商品名などを漢字・ひらがなで見やすく印字 |
| バックライト液晶 | 漢字・ひらがな・数字をより見やすく、わかりやすく |
| かなめくり入力 | 商品登録などテンキーでカンタン入力 |
| 2シートプリンタ | 売上、取引内容を「レシート(お客様控)」と「ジャーナル(営業記録紙)」の 両方に印字します |
| 回転表示器 | ポップアップ式の客用表示器 登録時、お客様にお買上金額を確認して頂く事が出来ます |
| 店名スタンプ/印刷 | 店名/住所/電話番号などを各レシートにスタンプします |
| ドロアー/本体一体型 | ドロアーと本体とが一体になっています 分離させることは出来ません |
| ドロアー分類数 | 紙幣3種類/硬貨6種類 ドロアーロック錠付き |
| データ記憶保護 | 停電時には、内蔵されている記憶保持用電池がレジスターに記憶されて いる売上内容などを保護します |
| 消費税計算 | 外税/内税/非課税商品が混在していても登録が出来ます 自動的に外税、内税に分けて算出します |
| 乗算登録 | 同じ商品を複数売る場合、手間をかけずに登録することが出来ます |
| %計算 | 予め割引(割増)率をセットしておけば、ワンタッチで割引(割増)計算が出来ます |
| 金額値引き計算 | 金額値引き計算が出来ます |
| 返品処理 | 返品の場合でも[戻]キー/[戻]モードで簡単に対応出来ます |
| 入金/出金処理 | 売掛金の回収や、仕入代金の支払など売上に関係ない入出金は、 売上とは別に登録されます |
| 貸売り処理 | 貸売り処理を行う時に便利です |
| 最大登録桁数 | 一つの取引において、最大7桁まで登録出来ます |
| 最大記憶桁数(合計器桁数) | 最大8桁の売上内容が、レジスターに記憶出来ます |
| 釣銭計算 | 預かり計算の時に、自動的に釣銭の表示/印字を行います |
| 標準PLU数 | 標準で使用できるPLU(※)は2000です |
| 品番PLU登録 | PLUに設定されている単価を任意に変更して登録することが出来ます |
| 取引中止 | 登録途中の売上内容を一括して取消します |
| 商品券処理 | 商品券での支払に対応出来ます |
| 信用売り処理 | クレジットカードなどでの支払に対応出来ます |
| 分割処理 | ひとつの取引において、一部を現金で、残りを貸売とするような売上処理に 対応出来ます |
| 万券預かりキー | 1万円札の支払に対しワンタッチで預かり計算が出来ます |
| 小数計算 | 小数点キーにより、小数計算をした登録が出来ます |
| 時間帯別売上集計 | 1時間ごとの売上推移を把握出来ます |
| 月間日別売上集計 | 1日ごとの売上推移を把握出来ます |
| PLU売上集計 | 各PLUごとの売上を把握出来ます |
| 担当者別売上集計 | 最大15担当者別の売上金額と取引回数を把握出来ます |
| 売上構成比計算 | 各PLU別や部門別の売上構成比を把握出来ます |
| 期間売上集計2 | 期間集計とは別の期間(キャンペーン期間中のみ、1年間など)の売上合計を 集計出来ます |
| 記録紙印字省略 | ジャーナル(営業用記録)への印字は、合計のみ/明細が選択できます。 |
| 時計機能 | 電子時計を内蔵、日付を自動的に更新します 時刻表示/印字も可能です |
| レシート発行/停止 | ワンタッチでレシート発行を停止出来ます |
| 後レシート発行(明細) | レシート発行停止時でも、ワンタッチで明細を印字したレシートを発行出来ます |
| 後レシート発行(合計) | レシート発行停止時でも、ワンタッチで合計のみを印字したレシートを発行出来ます |
| エラーコード | 操作ミスの場合、その内容が表示部に番号で表示されますので、 簡単に内容を確認出来ます |
| 自動エラー解除機能 | 誤った操作を行ってエラーとなった場合、自動的にエラーを解除します |
| 強制エラー解除機能 | 自動エラー解除機能でもエラーが解除出来ない場合に、[強制解除キー]で 強制的にエラー解除が出来ます |
| 電卓機能 | ワンタッチでレジスターが電卓に早変わり レジスター周りでの計算作業が便利になります |
| 消費税率変更予約機能 | 予め、消費税変更年月日と変更消費税率をセットしておくと、セットされた 年月日に自動的に変更されます |
| 領収書発行機能 | 領収書をワンタッチで発行出来ます 領収金額により自動的に収入印紙の貼付スペースも確保します |
| 操作ガイド | 時刻・日付の修正方法など身近な設定の仕方をレシートに印刷します |
※PLU あらかじめ各番号に単価を記憶させて、その番号を使用してワンタッチで単品登録/管理が出来る
| HOME |
180207
カシオ 電子レジスター