激安オンラインショップ![]() |
![]() |
| 電子レジスター | |
| レジスター<4部門> | SHARP/シャープ レジスターXE−A126 |
![]() |
●金額がはっきりと確認出来る大型LED表示器を採用 ●シンプルなキーボードレイアウトで使いやすさを重視 ●3紙幣・6硬貨+コインケース下で分類収納コインケース分離型の高収納ドロア ●部門ごとに売上を分類管理4部門分類 ●気になる売上をすぐにチェックワンタッチ売上表示 ●様々な取引形態にスムーズに対応現金・貸売・信用の売上管理 ●操作ミスでロックしてもすばやく対処エラークイック解除機能 ● 知りたい期間の部門売上合計と総売上合計がつかめる期間売上集計 ● 消費税(外税・内税・非課税混在)自動計算 ● あらかじめ設定した日付で税率を更新する消費税率自動変更機能 |
| 電子レジスター 一覧へ | |
| ありがとうございます。販売は終了いたしました。 後継機はXE−A127です。 |
| 電子レジスター仕様 | レジスター SHARP/シャープ XE−A126 |
| 外形寸法 | 幅330×奥行363×高さ253mm(ドロア寸法 幅330×奥行363×高さ96mm) |
| 重さ(ドロアー含む) | 約5.0kg |
| メモリ保護/時計機能 | 別売 単3形乾電池3本必要、日付自動更新 |
| 電池寿命(記憶保持) | 約1年 |
| ディスプレイ | LED表示器 8桁 |
| 登録桁数 | 税抜合計7桁(1取引) |
| プリンタ部 | 印字速度:約2.2行/秒(7桁印字時) 印字方式: 1シート活字輪タイプ 印字桁数:14桁 そ の 他: レシートマニュアルカット方式 |
| 使用ロールペーパー | ROL-P-4 (紙幅58×外径70mm) |
| 使用インキローラ | EA-770R(紫)、TY-0222(紫) |
| ドロア | 9金種(紙幣用3、硬貨用6)、コインケース分離型 |
| 基本機能 | ・消費税計算 ・乗算登録 ・%計算 ・金額値引き計算 ・レジマイナス処理 ・入金・支払い登録・掛売り登録 ・信用売り登録 ・入力桁数制限 ・時計機能 ・記録紙印字省略機能 ・つり銭計算 ・データ記憶保護 ・期間売上集計 |
| 装備 | ・活字輪プリンタ ・レシートマニュアルカット ・分離型コインケース |
| 特長機能 | ・エラークイック解除機能 |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
| 消費電力 | 待機時 2.8W 最大 6.5W(積算) |
| 使用温度範囲 | 0〜40℃ |
※2 データ保持には単3形乾電池が3本必要です。あらかじめ市販の単3形乾電池をご購入ください。電池交換警告機能で、電池の消耗もわかります。
180207
シャープ 電子レジスター